Classement 1ere div dep. canne 2012
| Clt | Nom & Prénom | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | ||||||
| Points | Place | Points | Place | Points | Place | ||||||||
| 1 | VILLAIN Laurent | 12 | 30 | 9 | 4760 | 6 | 8620 | 1 | 4460 | 8 | 17840 | 15 | ML |
| 2 | CHRETIEN RICHARD | 29 | 14 | 10 | 5360 | 3 | 7740 | 2 | 4060 | 11 | 17160 | 16 | ML |
| 3 | BRITEAU Benjamin | 3 | 24 | 13 | 3480 | 9 | 4200 | 12 | 5530 | 3 | 13210 | 24 | ML |
| 4 | COUSIN Jean | 1 | 19 | 22 | 6190 | 2 | 3880 | 15 | 4200 | 9 | 14270 | 26 | ML |
| 5 | LECHARTRE René | 19 | 22 | 1 | 3390 | 10 | 5700 | 3 | 3910 | 13 | 13000 | 26 | ML |
| 6 | ROGRON fabrice | 14 | 10 | 29 | 3990 | 7 | 3890 | 14 | 4790 | 5 | 12670 | 26 | ML |
| 7 | BOUSSIQUET JEAN PIERRE | 13 | 3 | 24 | 3750 | 8 | 3680 | 18 | 9540 | 1 | 16970 | 27 | ML |
| 8 | BARON ALEX | 10 | 29 | 14 | 2580 | 20 | 4520 | 6 | 5050 | 4 | 12150 | 30 | ML |
| 9 | BENARD JACQUES | 4 | 16 | 23 | 4990 | 5 | 4390 | 10 | 3690 | 16 | 13070 | 31 | M |
| 10 | BOEGLEUR JEAN CLAUDE | 8 | 15 | 27 | 2740 | 17 | 4400 | 9 | 4495 | 7 | 11635 | 33 | M |
| 11 | PATOIZEAU Fredy | 30 | 9 | 12 | 12240 | 1 | 3150 | 21,5 | 3820 | 14 | 19210 | 36,5 | M |
| 12 | DUMAS PATRICE | 2 | 21 | 17 | 3110 | 13 | 4450 | 8 | 3550 | 17 | 11110 | 38 | M |
| 13 | RABILLE PHILIPPE | 25 | 18 | 6 | 3190 | 12 | 2720 | 26 | 4510 | 6 | 10420 | 44 | M |
| 14 | ROTIER freddy | 16 | 23 | 4 | 2600 | 18 | 4820 | 4 | 3290 | 23,5 | 10710 | 45,5 | M |
| 15 | LAUGRAUD ROMAIN | 6 | 25 | 18 | 2995 | 14 | 4260 | 11 | 3300 | 22 | 10555 | 47 | M |
| 16 | GODRIE MICKAEL | 18 | 6 | 25 | 2240 | 23 | 4480 | 7 | 3410 | 19 | 10130 | 49 | M |
| 17 | BRUNELIERE JULIEN | 5 | 20 | 26 | 2920 | 15 | 3470 | 20 | 3710 | 15 | 10100 | 50 | M |
| 18 | VARLEZ alfred | 28 | 11 | 7 | 1950 | 26 | 3800 | 17 | 4110 | 10 | 9860 | 53 | M |
| 19 | BERTAUD ALAIN | 7 | 28 | 11 | 1200 | 30 | 4550 | 5 | 3490 | 18 | 9240 | 53 | M |
| 20 | GABORIEAU Alain | 11 | 7 | 28 | 5100 | 4 | 3150 | 21,5 | 2090 | 30 | 10340 | 55,5 | M |
| 21 | CHIRON JEAN CLAUDE | 27 | 8 | 15 | 2590 | 19 | 2650 | 27 | 3950 | 12 | 9190 | 58 | d2 |
| 22 | GODRIE JEAN PIERRE | 9 | 12 | 30 | 1720 | 29 | 2180 | 29,5 | 7540 | 2 | 11440 | 60,5 | d2 |
| 23 | DOUMERET Jean-François | 17 | 2 | 21 | 2760 | 16 | 3620 | 19 | 2420 | 26 | 8800 | 61 | d2 |
| 24 | ROUX clément | 26 | 5 | 20 | 2495 | 21 | 4404 | 13 | 2210 | 27 | 5109 | 61 | d2 |
| 25 | LECLERCQ Patrick | 20 | 26 | 5 | 1790 | 28 | 3820 | 16 | 3400 | 20 | 9010 | 64 | d2 |
| 26 | CHAUVEAU René | 23 | 4 | 16 | 3360 | 11 | 2910 | 24 | 2120 | 29 | 8390 | 64 | d2 |
| 27 | LEGUEN Frederic | 15 | 27 | 8 | 2100 | 24 | 3010 | 23 | 3340 | 21 | 8450 | 68 | d2 |
| 28 | VERON Sylvain | 21 | 17 | 2 | 2400 | 22 | 2820 | 25 | 3290 | 23,5 | 8510 | 70,5 | d2 |
| 29 | BIBARD éric | 22 | 1 | 19 | 2100 | 25 | 2180 | 29,5 | 3150 | 25 | 7430 | 79,5 | d2 |
| 30 | FOURNIER HENRY | 24 | 13 | 3 | 1840 | 27 | 2480 | 28 | 2200 | 28 | 6520 | 83 | d2 |
| ML: Montant en ligue | 101930 | 115944 | 118625 | ||||||||||
| M: maintenu | |||||||||||||
| d2: descendant en D2 | Poids Total | 336499 | |||||||||||
| Moyenne | 3739 | ||||||||||||
Publicité