Classement de la 2ème division départementale 2012

| Championnat 2ème Division Départementale Canne (17) |
| Date : 12 et 13 mai 2011 |
| Lieu: | ST JEAN D'ANGELY | ||||
| Clt | Nom & Prénom | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total places | |||||
| Points | Place | Points | Place | Points | Place | |||||||
| 1 | GODRIE JEAN PIERRE | Y1 | Y6 | W7 | 3310 | 2 | 1840 | 1 | 6230 | 1 | 11380 | 4 |
| 2 | BOEGLEUR JEAN CLAUDE | Z3 | X8 | X4 | 5050 | 1 | 8820 | 1 | 2510 | 6 | 16380 | 8 |
| 3 | GODRIE MICKAEL | Z1 | X7 | Z6 | 2360 | 5 | 4950 | 2 | 4620 | 1 | 11930 | 8 |
| 4 | DUMAS PATRICE | Y2 | Y5 | W9 | 2610 | 4 | 2050 | 3 | 3010 | 1 | 7670 | 8 |
| 5 | BOUSSIQUET JEAN PIERRE | X9 | Z2 | X5 | 2080 | 6 | 5170 | 2 | 12640 | 1 | 19890 | 9 |
| 6 | BARON ALEX | Z5 | Z9 | X2 | 3850 | 3 | 3340 | 5 | 10810 | 2 | 18000 | 10 |
| 7 | CHRETIEN RICHARD | Y8 | W4 | Y3 | 6140 | 1 | 190 | 6 | 5860 | 3 | 12190 | 10 |
| 8 | BRUNELIERE JULIEN | Y3 | W8 | W4 | 3280 | 3 | 1180 | 5 | 6070 | 2 | 10530 | 10 |
| 9 | FOURNIER HENRY | X2 | X5 | Z9 | 5180 | 2 | 950 | 7 | 4000 | 3 | 10130 | 12 |
| 10 | RABILLE PHILIPPE | X1 | Z7 | X6 | 4440 | 3 | 3720 | 4 | 2470 | 6 | 10630 | 13 |
| 11 | SIRE ELISE | W3 | Y8 | Y4 | 4960 | 1 | 160 | 7 | 560 | 5 | 5680 | 13 |
| 12 | CHIRON JEAN CLAUDE | W9 | Y2 | W5 | 4290 | 3 | 130 | 8 | 1230 | 2 | 5650 | 13 |
| 13 | SARROI PAUL | X7 | Z6 | Z1 | 9280 | 1 | 2290 | 5 | 680 | 8 | 12250 | 14 |
| 14 | BERTAUD ALAIN | Z8 | X4 | Z3 | 5000 | 2 | 890 | 4 | 3730 | 8 | 9620 | 14 |
| 15 | BENARD JACQUES | Z6 | Z1 | X7 | 1560 | 6 | 4590 | 3 | 3160 | 5 | 9310 | 14 |
| 16 | LAUGRAUD ROMAIN | W2 | W5 | Y9 | 820 | 8 | 1000 | 2 | 2780 | 4 | 4600 | 14 |
| 17 | FRANCOIS SEBASTIEN | W8 | Y4 | W3 | 3390 | 4 | 330 | 7 | 670 | 3 | 4390 | 14 |
| 18 | MOREL ANTOINE | W6 | W1 | Y7 | 4640 | 2 | 350 | 4 | 200 | 9 | 5190 | 15 |
| 19 | GARLOPEAU MICHEL | X6 | X1 | Z7 | 4050 | 4 | 3420 | 3 | 1310 | 9 | 8780 | 16 |
| 20 | BROSSARD STEPHANE | Y7 | W6 | W1 | 1960 | 5 | 570 | 6 | 2180 | 5 | 4710 | 16 |
| 21 | JEAN PATRICK | Y6 | Y1 | W7 | 1400 | 7 | 2080 | 2 | 450 | 7 | 3930 | 16 |
| 22 | EVELIN FREDERIC | W1 | Y7 | W6 | 600 | 9 | 480 | 6 | 2130 | 1 | 3210 | 16 |
| 23 | PETIT JACQUES | W4 | Y3 | Y8 | 2290 | 7 | 280 | 5 | 630 | 4 | 3200 | 16 |
| 24 | DELPECH NOEL | X8 | Z4 | X3 | 3970 | 5 | 660 | 9 | 6640 | 3 | 11270 | 17 |
| 25 | ROUX DOMINIQUE | Y4 | W3 | W8 | 1470 | 6 | 1960 | 4 | 840 | 7 | 4270 | 17 |
| 26 | PINEAUD LIONEL | X4 | Z3 | Z8 | 1510 | 8 | 1650 | 6 | 5000 | 4 | 8160 | 18 |
| 27 | RABILLE JULIEN | X5 | X9 | Z2 | 340 | 9 | 5390 | 1 | 1610 | 8 | 7340 | 18 |
| 28 | PIGEAU FABRICE | Z2 | Z5 | X9 | 2860 | 4 | 1420 | 8 | 960 | 7 | 5240 | 19 |
| 29 | BARRE MARC | Y9 | W2 | Y5 | 1130 | 8 | 410 | 3 | 430 | 8 | 1970 | 19 |
| 30 | MORIN MARCEL | Z9 | X2 | Z5 | 670 | 9 | 590 | 9 | 4170 | 2 | 5430 | 20 |
| 31 | JULIARD EDDY | Z7 | X6 | X1 | 1060 | 7 | 1740 | 7 | 1950 | 6 | 4750 | 20 |
| 32 | RENAUD FABRICE | Z4 | X3 | X8 | 1030 | 8 | 3390 | 5 | 1940 | 7 | 6360 | 20 |
| 33 | PETIOT ALEXIS | X3 | Z8 | Z4 | 1720 | 7 | 2730 | 4 | 260 | 9 | 4710 | 20 |
| 34 | HURTAUD YANNICK | W5 | W9 | Y2 | 2420 | 6 | 70 | 9 | 1460 | 6 | 3950 | 21 |
| 35 | BARHE RUDY | W5 | W9 | Y2 | 2420 | 6 | 70 | 9 | 1460 | 6 | 3950 | 21 |
| 36 | COURTEAUD YANNICK | abs | abs | abs | ||||||||
| | | | | | | Poids Total | 276650 | ||||||
| Montant 1ère division départementale | Moyenne | 2561,6 | ||||||||||||
| Montant provisoire sous réserve de confirmation | | |||||||||||||
Publicité