Classement de la 1ère div dép. moulinet du 25 mars
| Clt | Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | ||
| | Points | Place | Points | Place | |||||
| 1 | ROTIER freddy | 17 | A6 B13 | 9350 | 1 | 4780 | 1 | 14130 |
2 |
| 2 | BRITEAU BENJAMIN | 17 | B10 A5 | 5460 | 2 | 9450 | 1 | 14910 | 3 |
| 3 | POIRIER JACQUES | 17 | A4 A12 | 7440 | 2 | 5100 | 2 | 12540 | 4 |
| 4 | GARLOPEAU MICHEL | 17 | A1 A8 | 7040 | 3 | 5090 | 3 | 12130 | 6 |
| 5 | ROGRON fabrice | 17 | A13 A6 | 6270 | 4 | 4330 | 4 | 10600 | 8 |
| 6 | DEYSSE PASCAL | 17 | A5 B11 | 4490 | 7 | 3900 | 3.5 | 8390 | 10.5 |
| 7 | COURTAUD yannick | 17 | B13 B6 | 5360 | 3 | 1940 | 9 | 7300 | 12 |
| 8 | LECHARTRE René | 17 | B11 B4 | 3440 | 4 | 2750 | 8 | 6190 | 12 |
| 9 | VARLEZ Alfred | 17 | A3 B9 | 3900 | 9 | 3900 | 3.5 | 7800 | 12.5 |
| 10 | RABILLE Philippe | 17 | B5 A11 | 3040 | 6 | 3880 | 6.5 | 6920 | 12.5 |
| 11 | JEAN Patrick | 17 | B12 A7 | 5560 | 1 | 2530 | 12 | 8090 | 13 |
| 12 | PATOIZEAU Fredy | 17 | A10 B5 | 4530 | 6 | 3180 | 7 | 7710 | 13 |
| 13 | DOUMERET Jean-François | 17 | B2 B10 | 2480 | 8 | 3750 | 5 | 6230 | 13 |
| 14 | ALLAIS Stéphane | 17 | B4 B12 | 1840 | 11 | 4250 | 2 | 6090 | 13 |
| 15 | BRUNELIERE Julien | 17 | A8 B3 | 4370 | 8 | 3310 | 6 | 7680 | 14 |
| 16 | BROSSARD Stéphane | 17 | A2 A10 | 5480 | 5 | 2970 | 10 | 8450 | 15 |
| 17 | BOUSSIQUET Jean Pierre | 17 | B3 A9 | 2800 | 7 | 3470 | 8 | 6270 | 15 |
| 18 | VANDER MEIREN Michel | 17 | B1 B8 | 330 | 5 | 1480 | 11 | 4780 | 16 |
| 19 | LECLERCQ Patrick | 17 | A11 A4 | 1980 | 12 | 4170 | 5 | 6150 | 17 |
| 20 | VERON Sylvain | 17 | B8 A3 | 1420 | 12 | 3880 | 6.5 | 5300 | 18.5 |
| 21 | FOUCHER Julien | 17 | A9 A2 | 3520 | 10 | 3170 | 9 | 6690 | 19 |
| 22 | RABILLE Julien | 17 | B9 B2 | 2180 | 10 | 1470 | 12 | 3650 | 22 |
| 23 | PINEAUD Lionel | 17 | B6 A13 | 2220 | 9 | 730 | 13 | 2950 | 22 |
| 24 | LEFEBVRE Gilbert | 17 | A7 B1 | 1030 | 13 | 1780 | 10 | 2810 | 23 |
| 25 | RULIER Christian | 17 | B7 A1 | 700 | 13 | 2700 | 11 | 3400 | 24 |
| 26 | BESSON Nicolas | 17 | A12 B7 | 2010 | 11 | 270 | 13 | 2280 | 24 |
Publicité