Résultats 1ère div moulinet 2011

Publié le par blog du CD17

IMG_0183.JPG

 

Clt Nom & Prénom CD N° de tirage au sort 1ÈRE MANCHE 2ÈME MANCHE Total poids total des points
Points Place Points Place
1 BOUSSIQUET Jean Pierre 17 A8 B1 4160 1 1810 1 5970 2
2 CHAUVEAU Bruno 17 B1 A7 3690 1 1990 1 5680 2
3 GABORIEAU Alain 17 B2 A11 2000 2 1880 2 3880 4
4 BRITEAU Benjamin 17 B8 A1 1470 3 1680 3 3150 6
5 BRUNELIERE Julien 17 B12 B4 950 4 1710 2 2660 6
6 DOUMERET Jean François 17 A9 B3 1320 6 1690 3 3010 9
7 PATOIZEAU Fredy 17 A7 B15 1450 5 1180 5 2630 10
8 ROTIER Freddy 17 A12 A4 2270 2 740 9 3010 11
9 SEGUIN Guillaume 17 A1 B7 1210 7 1270 4 2480 11
10 VARLEZ Alfred 17 A6 B13 2110 3 760 9,5 2870 12,5
11 RABILLE Philippe 17 B6 A13 660 7 990 6 1650 13
12 PEYRONNEAUD Alain 17 A10 A2 1500 4 720 10 2220 14
13 GILARDEAU Dominique 17 B3 B10 730 5 760 9,5 1490 14,5
14 DEYSSE Pascal 17 A14 B9 1080 9 860 8 1940 17
15 BIBARD Eric 17 B14 A9 690 6 690 11 1380 17
16 LECHARTRE René 17 B9 A3 400 10 870 7 1270 17
17 GARLOPEAU Michel 17 A15 A8 220 14 1620 4 1840 18
18 LEFEBVRE Gilbert 17 A13 A6 250 13 1540 5 1790 18
19 RABILLE Julien 17 A11 B5 550 11 910 7 1460 18
20 BARON Alex 17 B10 B2 140 12 1150 6 1290 18
21 VERON Sylvain 17 B11 A5 360 11 750 8 1110 19
22 ALLAIS Stéphane 17 B4 B12 650 8 440 12 1090 20
23 ROUX Clément 17 A2 B11 1200 8 400 13 1600 21
24 HANSQUINE Hervé 17 B7 A15 570 9 590 12 1160 21
25 HALNAIS Gérard 17 A4 A12 820 10 560 13 1380 23
26 BERTAUD Alain 17 B13 B6 130 13 650 11 780 24
27 TAVEAU Jean Claude 17 A5 A14 500 12 470 14 970 26
28 PINEAUD Lionel 17 B5 B14 100 14 300 14 400 28
29 HETROI Max 17 A3 A10 130 15 290 15 420 30






































Moyenne matin 1079,66





Moyenne après midi 1009,31





Poids total 60580
Publicité

Publié dans Championnats

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article