Résultats de la 1ère div. départementale coup du 6-7 août 2011
| Clt | Nom & Prénom | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total points | |||||
| | | Points | Place | Points | Place | Points | Place | |||||
| 1 | LOSY Ludovic | 30 | 9 | 12 | 4460 | 4 | 1160 | 3 | 800 | 11 | 6420 | 18 |
| 2 | DEYSSE Pascal | 22 | 1 | 19 | 1170 | 13 | 1680 | 1 | 1000 | 7 | 3850 | 21 |
| 3 | GABORIEAU Alain | 5 | 2 | 26 | 2000 | 7 | 1030 | 6 | 870 | 9 | 3900 | 22 |
| 4 | LECHARTRE René | 27 | 8 | 15 | 4240 | 5 | 1250 | 2 | 620 | 17 | 6110 | 24 |
| 5 | ROUX clément | 29 | 14 | 10 | 5900 | 2 | 44 | 23,5 | 1540 | 2 | 7484 | 27,5 |
| 6 | HANSQUINE hervé | 3 | 24 | 13 | 2880 | 6 | 760 | 9 | 750 | 13 | 4390 | 28 |
| 7 | SIRE Gérard | 18 | 6 | 25 | 1360 | 10 | 760 | 9 | 840 | 10 | 2960 | 29 |
| 8 | ROTIER freddy | 24 | 13 | 3 | 1290 | 11,5 | 740 | 12,5 | 1090 | 6 | 3120 | 30 |
| 9 | COUSIN Jean | 15 | 27 | 8 | 980 | 14 | 630 | 16 | 1680 | 1 | 3290 | 31 |
| 10 | VARLEZ alfred | 4 | 16 | 23 | 1290 | 11,5 | 820 | 7 | 720 | 14 | 2830 | 32,5 |
| 11 | DOUMERET Jean-François | 20 | 26 | 5 | 1380 | 9 | 760 | 9 | 580 | 18,5 | 2720 | 36,5 |
| 12 | PATOIZEAU Fredy | 8 | 15 | 27 | 680 | 19,5 | 1060 | 5 | 770 | 12 | 2510 | 36,5 |
| 13 | VERON Sylvain | 14 | 10 | 29 | 260 | 29 | 1110 | 4 | 1380 | 5 | 2750 | 38 |
| 14 | LEGUEN Frederic | 7 | 28 | 11 | 840 | 17 | 550 | 20,5 | 1500 | 3 | 2890 | 40,5 |
| 15 | LECLERCQ Patrick | 26 | 5 | 20 | 960 | 15 | 750 | 11 | 650 | 16 | 2360 | 42 |
| 16 | CHAUVEAU René | 1 | 19 | 22 | 6140 | 1 | 300 | 28 | 700 | 15 | 7140 | 44 |
| 17 | VILLAIN Laurent | 13 | 3 | 24 | 830 | 18 | 440 | 23,5 | 1430 | 4 | 2700 | 45,5 |
| 18 | BRITEAU Benjamin | 12 | 30 | 9 | 680 | 19,5 | 580 | 18 | 910 | 8 | 2170 | 45,5 |
| 19 | BIBARD éric | 2 | 21 | 17 | 4620 | 3 | 550 | 20,5 | 410 | 26,5 | 5580 | 50 |
| 20 | ROGRON fabrice | 25 | 18 | 6 | 1630 | 8 | 700 | 14 | 280 | 28 | 2610 | 50 |
| 21 | BOUSSIQUET Jean-Pierre | 10 | 29 | 14 | 650 | 21 | 740 | 12,5 | 540 | 23 | 1930 | 56,5 |
| 22 | GODRIE jean pierre | 17 | 2 | 21 | 950 | 16 | 490 | 22 | 570 | 20 | 2010 | 58 |
| 23 | BENARD Jacques | 11 | 7 | 28 | 270 | 28 | 640 | 15 | 580 | 18,5 | 1490 | 61,5 |
| 24 | SIRE Elise | 9 | 12 | 30 | 530 | 23 | 560 | 19 | 560 | 21 | 1650 | 63 |
| 25 | BROSSARD ginette | 28 | 11 | 7 | 90 | 30 | 600 | 17 | 550 | 22 | 1240 | 69 |
| 26 | PIGEAU Fabrice | 23 | 4 | 16 | 360 | 25,5 | 340 | 25,5 | 530 | 24 | 1230 | 75 |
| 27 | GODRIE mickael | 6 | 25 | 18 | 570 | 22 | 340 | 25,5 | 190 | 29 | 1100 | 76,5 |
| 28 | BARON Alex | 16 | 23 | 4 | 360 | 25,5 | 310 | 27 | 410 | 26,5 | 1080 | 79 |
| 29 | ROUX dominique | 21 | 17 | 2 | 310 | 27 | 290 | 29 | 480 | 25 | 1080 | 81 |
| 30 | ISORE Thierry | 19 | 22 | 1 | 460 | 24 | 0 | 30 | 0 | 30 | 460 | 84 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Poids Total | 91054 | |
| | | | | | | | | | | Moyenne | 1012 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Montant en Ligue | | | | | | | | | | | |
| | Maintenu | | | | | | | | | | | |
| | Descendant | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Publicité